Correct Score Probability Dashboard
Exact-score rows are high variance, so they are isolated from safer goal-line markets.
Review BetSigy AI football boards, model signals, market context and practical pre-match filters before kickoff.
BetSigy separates high-probability predictions, correct score probabilities, and over/under probability checks so every pick has one clean market intent.
Rows are ranked by model probability and include fair odds derived from implied probability.
| Match | Market | Tip | Model Probability | Fair Odds | Your Odds | Edge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Philadelphia Union II vs New York City II 2026-09-20 18:00 UTC | Double Chance | 12 | 91.5% | 1.093 | - | |
| Mount Pleasant Academy vs Racing United 2026-09-20 20:30 UTC | Double Chance | 1X | 91.1% | 1.098 | - | |
| Mount Pleasant Academy vs Racing United 2026-09-20 20:30 UTC | Draw No Bet | Home DNB | 89.9% | 1.112 | - | |
| St. Louis City II vs Austin II 2026-09-20 21:00 UTC | Double Chance | 12 | 89.8% | 1.114 | - | |
| Tacoma Defiance vs Portland Timbers II 2026-09-20 21:00 UTC | Double Chance | 12 | 89.5% | 1.117 | - | |
| Khovd vs Central Stallions 2026-09-21 05:00 UTC | Double Chance | 12 | 89.3% | 1.12 | - | |
| Europa vs Mons Calpe 2026-09-20 14:30 UTC | Double Chance | 12 | 89.2% | 1.121 | - | |
| Pumas UNAM W vs Puebla W 2026-09-20 18:00 UTC | Double Chance | 1X | 89.2% | 1.121 | - | |
| Viking vs Lillestrom 2026-09-20 15:00 UTC | Home Team To Score | Home: Yes | 89.1% | 1.122 | - | |
| Wiliete vs Recreativo do Libolo 2026-09-20 16:15 UTC | Double Chance | 1X | 89.1% | 1.122 | - | |
| Philadelphia Union II vs New York City II 2026-09-20 18:00 UTC | Home Team To Score | Home: Yes | 89.1% | 1.122 | - | |
| Desportivo Huíla vs Académica do Lobito 2026-09-20 14:30 UTC | Double Chance | 1X | 88.6% | 1.129 | - | |
| Mount Pleasant Academy vs Racing United 2026-09-20 20:30 UTC | Home Team To Score | Home: Yes | 88.5% | 1.13 | - | |
| Toluca vs Santos Laguna 2026-09-21 00:00 UTC | Home Team To Score | Home: Yes | 88.4% | 1.131 | - | |
| FK Crvena Zvezda vs Radnicki NIS 2026-09-20 17:00 UTC | Home Team To Score | Home: Yes | 88.3% | 1.133 | - | |
| St. Louis City II vs Austin II 2026-09-20 21:00 UTC | Home Team To Score | Home: Yes | 88.3% | 1.133 | - | |
| Lech Poznan vs Radomiak Radom 2026-09-20 18:15 UTC | Double Chance | 1X | 88.2% | 1.134 | - | |
| Europa vs Mons Calpe 2026-09-20 14:30 UTC | Home Team To Score | Home: Yes | 88.1% | 1.135 | - | |
| Viking vs Lillestrom 2026-09-20 15:00 UTC | Double Chance | 12 | 88.1% | 1.135 | - | |
| AFC Bournemouth U21 vs Stoke City U21 2026-09-21 18:00 UTC | Home Team To Score | Home: Yes | 88.1% | 1.135 | - | |
| FK Crvena Zvezda vs Radnicki NIS 2026-09-20 17:00 UTC | Double Chance | 1X | 88.0% | 1.136 | - | |
| Lech Poznan vs Radomiak Radom 2026-09-20 18:15 UTC | Home Team To Score | Home: Yes | 88.0% | 1.136 | - | |
| Sheriff Tiraspol vs CSF Bălți 2026-09-20 16:00 UTC | Double Chance | 1X | 87.8% | 1.139 | - | |
| Pumas UNAM W vs Puebla W 2026-09-20 18:00 UTC | Home Team To Score | Home: Yes | 87.8% | 1.139 | - | |
| Vancouver Whitecaps II vs The Town 2026-09-20 21:00 UTC | Double Chance | 12 | 87.8% | 1.139 | - | |
| Debibi United vs Young Apostles 2026-09-20 15:00 UTC | Double Chance | 1X | 87.7% | 1.14 | - | |
| Pumas UNAM W vs Puebla W 2026-09-20 18:00 UTC | Draw No Bet | Home DNB | 87.7% | 1.14 | - | |
| Real Monarchs vs Ventura County 2026-09-20 21:00 UTC | Double Chance | 12 | 87.7% | 1.14 | - | |
| Atlético San Luis W vs Pachuca W 2026-09-20 23:00 UTC | Double Chance | X2 | 87.7% | 1.14 | - | |
| Shakhtar Donetsk vs LNZ Cherkasy 2026-09-20 15:00 UTC | Double Chance | 1X | 87.6% | 1.142 | - |
Exact-score rows are high variance, so they are isolated from safer goal-line markets.
Goal-line markets stay grouped so over/under intent does not cannibalize correct score or 1X2 searches.
Use VIP to narrow the board before kickoff and focus on execution quality instead of forcing every fixture.
How to use high-probability rows, correct score probabilities, and over/under dashboards.