Correct Score Probability Dashboard
Exact-score rows are high variance, so they are isolated from safer goal-line markets.
Scan high-probability picks, correct score probabilities, over/under probabilities, and value edges.
BetSigy separates high-probability predictions, correct score probabilities, and over/under probability checks so every pick has one clean market intent.
Rows are ranked by model probability and include fair odds derived from implied probability.
| Match | Market | Tip | Model Probability | Fair Odds | Your Odds | Edge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport United vs Bhutan U19 2026-07-09 12:00 UTC | Home Team To Score | Home: Yes | 89.7% | 1.115 | - | |
| Aktobe Jas vs Khan Tengri 2026-07-09 13:00 UTC | Double Chance | X2 | 89.6% | 1.116 | - | |
| NSI Runavik vs Hamrun Spartans 2026-07-09 18:45 UTC | Home Team To Score | Home: Yes | 89.5% | 1.117 | - | |
| Transport United vs Bhutan U19 2026-07-09 12:00 UTC | Double Chance | 1X | 88.8% | 1.126 | - | |
| NSI Runavik vs Hamrun Spartans 2026-07-09 18:45 UTC | Double Chance | 1X | 88.3% | 1.133 | - | |
| Aktobe Jas vs Khan Tengri 2026-07-09 13:00 UTC | Draw No Bet | Away DNB | 88.2% | 1.134 | - | |
| Transport United vs Bhutan U19 2026-07-09 12:00 UTC | Draw No Bet | Home DNB | 87.3% | 1.145 | - | |
| NSI Runavik vs Hamrun Spartans 2026-07-09 18:45 UTC | Draw No Bet | Home DNB | 86.5% | 1.156 | - | |
| Aktobe Jas vs Khan Tengri 2026-07-09 13:00 UTC | Away Team To Score | Away: Yes | 86.4% | 1.157 | - | |
| Midwest United vs Union Macomb 2026-07-09 23:00 UTC | Home Team To Score | Home: Yes | 86.3% | 1.159 | - | |
| Transport United vs Bhutan U19 2026-07-09 12:00 UTC | Over/Under 1.5 | Over 1.5 | 85.8% | 1.166 | - | |
| Rennes vs Caen 2026-07-09 12:00 UTC | Home Team To Score | Home: Yes | 85.6% | 1.168 | - | |
| Midwest United vs Union Macomb 2026-07-09 23:00 UTC | Double Chance | 1X | 85.3% | 1.172 | - | |
| NSI Runavik vs Hamrun Spartans 2026-07-09 18:45 UTC | Over/Under 1.5 | Over 1.5 | 84.7% | 1.181 | - | |
| Midwest United vs Union Macomb 2026-07-09 23:00 UTC | Draw No Bet | Home DNB | 82.6% | 1.211 | - | |
| Aktobe Jas vs Khan Tengri 2026-07-09 13:00 UTC | Over/Under 1.5 | Over 1.5 | 82.4% | 1.214 | - | |
| Polessya vs New England Revolution 2026-07-09 08:00 UTC | Home Team To Score | Home: Yes | 81.2% | 1.232 | - | |
| Oeste U20 vs Ibrachina U20 2026-07-09 22:00 UTC | Home Team To Score | Home: Yes | 81.2% | 1.232 | - | |
| Midwest United vs Union Macomb 2026-07-09 23:00 UTC | Over/Under 1.5 | Over 1.5 | 80.9% | 1.236 | - | |
| Rennes vs Caen 2026-07-09 12:00 UTC | Double Chance | 1X | 80.3% | 1.245 | - | |
| Oeste U20 vs Ibrachina U20 2026-07-09 22:00 UTC | Over/Under 1.5 | Over 1.5 | 80.2% | 1.247 | - | |
| Rennes vs Caen 2026-07-09 12:00 UTC | Over/Under 1.5 | Over 1.5 | 79.9% | 1.252 | - | |
| Karlsruher SC vs SGV Freiberg 2026-07-09 09:00 UTC | Double Chance | 12 | 79.5% | 1.258 | - | |
| Cruzeiro U17 vs Internacional U17 2026-07-09 18:00 UTC | Double Chance | 1X | 79.4% | 1.259 | - | |
| Sacramento Republic vs Rhode Island 2026-07-09 02:30 UTC | Double Chance | 1X | 79.1% | 1.264 | - | |
| Cruzeiro U17 vs Internacional U17 2026-07-09 18:00 UTC | Home Team To Score | Home: Yes | 79.0% | 1.266 | - | |
| Dynamo Kyiv vs Universitatea Cluj 2026-07-09 17:00 UTC | Away Team To Score | Away: Yes | 78.9% | 1.267 | - | |
| Aktobe Jas vs Khan Tengri 2026-07-09 13:00 UTC | Match Result 1X2 | Away Win | 78.6% | 1.272 | - | |
| Dynamo Kyiv vs Universitatea Cluj 2026-07-09 17:00 UTC | Double Chance | X2 | 78.4% | 1.276 | - | |
| Karlsruher SC vs SGV Freiberg 2026-07-09 09:00 UTC | Over/Under 1.5 | Over 1.5 | 78.2% | 1.279 | - |
Exact-score rows are high variance, so they are isolated from safer goal-line markets.
Goal-line markets stay grouped so over/under intent does not cannibalize correct score or 1X2 searches.
Use VIP to narrow the board before kickoff and focus on execution quality instead of forcing every fixture.
How to use high-probability rows, correct score probabilities, and over/under dashboards.